ふるさと納税したお肉が届きました。 今回届いたのはこれ。
出来上がったのはこれ。
牛丼にして美味しくいただきました。
ふるさと納税とは
ふるさと納税の概要
ふるさと納税というのは、生まれ故郷はもちろん、ほかの自治体でも、
自分が応援したい自治体に寄付ができる制度です。
税金って言うのは、
経済状況がよかったり、人口が多い自治体に多く集まる傾向があります。
住民税とか事業所税なんていうのは所属する自治体に納めますからね。
当然、大都会、たとえば東京都とか大阪府とか人口が多くて経済の盛んなところは
いつも税収が多いわけです。
片や地方の田舎、特に過疎が進むような自治体は
当然税収も少ない。
でもそんな田舎でもおいしいふるさと産品などがあって、
「うちの自治体に納税してくれれば、
こんな素敵な産品をお礼に差し上げますよ~。」
とやることによって、税収増が見込めるわけですね。
ふるさと納税の3つの特徴
ふるさと納税には3つの特徴があります。
1 お礼の品がもらえる(返礼品)
今回の例で私は佐賀牛を買ったわけではなく、
佐賀に寄付をしたわけです。
代わりに地域名産としての佐賀牛を返礼品としてもらったことになります。
2 使い道が選べる
会計の際には、いくつかある寄付金の使い道の中から
私自身で1つを指定することができます。
今回は以下の4つの使い道がありました。

①ひかり輝くひとづくり
②ずっと住みたいまちづくり
③宝を磨き活かすしごとづくり
④町長おまかせ
私は「①ひかり輝くひとづくり」を指定しました。
3 税金の控除が得られる。
自治体に寄付手続きをすると、
寄付金のうち2,000円を超える部分について、所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
次の表は総務省のサイトから転載させていただいたものです。
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き※1 | 夫婦※2 | 共働き+子1人(高校生※3) | 共働き+子1人(大学生※3) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | – |
325万円 | 31,000 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
375万円 | 38,000 | 29,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
425万円 | 45,000 | 37,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | 24,000 | 16,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
475万円 | 56,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | 24,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
525万円 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
575万円 | 73,000 | 64,000 | 64,000 | 61,000 | 56,000 | 48,000 | 39,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
625万円 | 81,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
675万円 | 102,000 | 81,000 | 81,000 | 78,000 | 73,000 | 70,000 | 62,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
725万円 | 113,000 | 104,000 | 104,000 | 88,000 | 82,000 | 79,000 | 71,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
775万円 | 124,000 | 114,000 | 114,000 | 111,000 | 105,000 | 89,000 | 80,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
825万円 | 135,000 | 125,000 | 125,000 | 122,000 | 116,000 | 112,000 | 90,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
875万円 | 145,000 | 136,000 | 136,000 | 132,000 | 126,000 | 123,000 | 113,000 |
900万円 | 151,000 | 141,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
925万円 | 157,000 | 148,000 | 148,000 | 144,000 | 138,000 | 135,000 | 125,000 |
950万円 | 163,000 | 154,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 |
975万円 | 170,000 | 160,000 | 160,000 | 157,000 | 151,000 | 147,000 | 138,000 |
1000万円 | 176,000 | 166,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
1100万円 | 213,000 | 194,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
1200万円 | 242,000 | 239,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
1300万円 | 271,000 | 271,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
1400万円 | 355,000 | 355,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
1500万円 | 389,000 | 389,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
1600万円 | 424,000 | 424,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
1700万円 | 458,000 | 458,000 | 446,000 | 442,000 | 446,000 | 430,000 | 430,000 |
1800万円 | 493,000 | 493,000 | 481,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
1900万円 | 528,000 | 528,000 | 516,000 | 512,000 | 516,000 | 500,000 | 500,000 |
2000万円 | 564,000 | 564,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
2100万円 | 599,000 | 599,000 | 587,000 | 583,000 | 587,000 | 571,000 | 571,000 |
2200万円 | 635,000 | 635,000 | 623,000 | 619,000 | 623,000 | 607,000 | 607,000 |
2300万円 | 767,000 | 767,000 | 754,000 | 749,000 | 754,000 | 642,000 | 642,000 |
2400万円 | 808,000 | 808,000 | 795,000 | 790,000 | 795,000 | 776,000 | 776,000 |
2500万円 | 849,000 | 849,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
ふるさと納税の4つの手続き
手続き① 控除上限額の確認
まずは自分の控除上限額を確認します。
さきほどの表のとおり、
今年の収入額と、家族構成で控除上限額が決まります。
総務省サイトには
シミュレーション用のEXCELもダウンロードできますので活用してみてください。
手続き② 申し込み方法
次に寄付したい自治体を選んで寄附します。
寄付したい自治体なんてなかなか決まらないよという人は、
欲しい返礼品がある自治体を選べばいいだけです。
ぶっちゃけ欲しいものを探して買うという感覚でも全然OKです。
ふるさと納税をする期間は毎年1月1日から12月31日までの間です。
この期間に上限まで寄付することができます。
手続き③ 書類とお礼の品の到着
書類とお礼の品が届きます。
返礼品の中には「寄付金受領証明書」というものも同封されていますので
大切にとっておきましょう。
手続き④ 確定申告とワンストップ特例
控除の手続きをします。
確定申告の場合
返礼品の中入っていた「寄付金受領証明書」。
これをもって確定申告をすれば税金の控除が受けれらます。
確定申告の場合、4~5月に一部が還付金として戻ってきます。
さらに6月以降に残金分が住民税から控除されます。
ワンストップ特例制度
これ以外に「ワンストップ特例」という制度もあって、
確定申告をする必要のない給与所得者が、
1年の間に5自治体以下の寄付をした場合に適用されます。
最初に寄付する段階で「ワンストップ特例」を選択しておけば
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」というものが
別に郵送されてきますので、個人番号・身分証などの書類コピーを付けて
寄附した自治体に返送すれば翌年6月以降の住民税から控除されます。
ふるさと納税の仕組み・メリット
私は楽天でふるさと納税しました。
楽天の場合、納税のメリットのほかにも
普通の買い物と同様に支払額に対して楽天ポイントが付きます。
もちろん、楽天だけじゃなくAmazonでもできます。
「ふるさと納税」と検索すればたくさん出てきます。
その他にも
ふるさと納税専門サイトなどもありますから
こちらを利用する方法もあります。
どちらも地域・カテゴリ別はもちろん、
人気ランキングからでも探せるので便利ですよ。
もっと詳しく知りたいという方は
総務省のふるさと納税ポータルサイトで調べてみるのもありです。
ほかにも納税しましたよ~。
|
こちらはキャベツの千切りと一緒にステーキ丼に。
肉ばっかりだって?
いやいや牡蠣も頼んだことありますよ。 (笑)
コメント